సెప్టెంబర్ మూడవ తేదీన జరిగిన జీఎస్టీ కౌన్సిల్ సమావేశంలో ప్రభుత్వం పన్ను రేట్లలో పెద్ద మార్పు చేసింది. ప్రభుత్వం తీసుకున్న ఈ చర్యతో రోజువారీ ఉపయోగించే అనేక ఆహార పదార్థాలపై జీఎస్టీ 18% నుండి 5%కి తగ్గింది.
అంటే గోధుమ పిండి, బియ్యం, పప్పులు వంటి వస్తువులు మునుపటి కంటే చౌకగా మారవచ్చు.
కొత్త రేట్లలో ఎక్కువ వస్తువులు 5% మరియు 18% పరిధిలోకి వస్తాయి. గుట్కా, పొగాకు మరియు సిగరెట్ వంటి కొన్ని ఉత్పత్తులపై మాత్రమే 40% పన్ను (New GST Rates 2025) వర్తిస్తుంది. ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ స్పష్టం చేశారు, కొత్త రేట్లు సెప్టెంబర్ 22 నుండి అమల్లోకి వస్తాయి, ఇది నవరాత్రి మొదటి రోజుతో సరిపోతుంది.
దీని ప్రత్యక్ష ప్రభావం మీ వంటగది నుండి మీ జేబు వరకు అనుభవం అవుతుంది. ఈ మార్పులు మార్కెట్పై మాత్రమే కాకుండా, సామాన్య ప్రజల బడ్జెట్ మరియు ఖర్చుల ప్రణాళికపై కూడా ప్రభావం చూపుతాయి. ఈ క్రమంలో, సెప్టెంబర్ 22 నుండి చౌకగా మారనున్న 228 వస్తువుల జాబితా గురించి మేము మీకు చెప్పబోతున్నాము.
ఆహారం మరియు వ్యవసాయ ఉత్పత్తులు: 58 ఉత్పత్తులలో ఏమి చౌక, ఏమి ఖరీదు?
| క్రమ సంఖ్య | వస్తువు | పాత (%) | ఇప్పుడు (%) |
| 1 | జీవించి ఉన్న గుర్రాలు | 12% | 5% |
| 2 | అల్ట్రా-హై టెంపరేచర్ (UHT) పాలు | 5% | Nil |
| 3 | చిక్కటి పాలు | 12% | 5% |
| 4 | వెన్న, నెయ్యి, వెన్న నూనె, డైరీ స్ప్రెడ్ | 12% | 5% |
| 5 | పనీర్ (చీజ్) | 12% | 5% |
| 6 | ఛేనా లేదా పనీర్ (ప్రీ-ప్యాకేజ్డ్ మరియు లేబుల్ చేయబడినవి) | 5% | Nil |
| 7 | బ్రెజిల్ నట్స్ (ఎండినవి) | 12% | 5% |
| 8 | ఇతర ఎండిన పండ్లు (బాదం, హాజెల్నట్, చెస్ట్నట్, పిస్తా, పైన్ నట్స్ మొదలైనవి) | 12% | 5% |
| 9 | ఎండిన ఖర్జూరం, అత్తిపండు, పైనాపిల్, అవకాడో, జామ, మామిడి | 12% | 5% |
| 10 | పుల్లని పండ్లు (నారింజ, టాన్జేరిన్, గ్రేప్ఫ్రూట్, నిమ్మ, లైమ్, ఎండినవి) | 12% | 5% |
| 11 | ఇతర ఎండిన పండ్లు మరియు మిశ్రమాలు (చింతపండు మినహా) | 12% | 5% |
| 12 | మాల్ట్ (వేయించిన లేదా వేయించని) | 18% | 5% |
| 13 | స్టార్చ్, ఇన్యులిన్ | 12% | 5% |
| 14 | కూరగాయల రసం, సారం, అగర్, చిక్కగా చేసే పదార్థాలు | 18% | 5% |
| 15 | బీడీ చుట్టడానికి ఆకులు (టెండు పత్తా) | 18% | 5% |
| 16 | భారతీయ కత్తా | 18% | 5% |
| 17 | పంది మరియు కోడి కొవ్వు | 12% | 5% |
| 18 | పశువులు, గొర్రెలు, మేకల కొవ్వు | 12% | 5% |
| 19 | లార్డ్ స్టీరిన్, లార్డ్ ఆయిల్, టాల్లో ఆయిల్ | 12% | 5% |
| 20 | చేపలు మరియు సముద్రపు క్షీరదాల నూనెలు | 12% | 5% |
| 21 | ఉన్ని గ్రీస్, లానోలిన్ | 12% | 5% |
| 22 | ఇతర జంతువుల కొవ్వులు మరియు నూనెలు | 12% | 5% |
| 23 | హైడ్రోజనేటెడ్ జంతువు లేదా సూక్ష్మజీవుల కొవ్వులు మరియు నూనెలు | 12% | 5% |
| 24 | మార్జరిన్, లినాక్సీన్ | 18% | 5% |
| 25 | రసాయనికంగా మార్పు చేయబడిన కొవ్వులు మరియు నూనెలు (తినడానికి పనికిరానివి) | 12% | 5% |
| 26 | గ్లిసరాల్ (ముడి) | 18% | 5% |
| 27 | కూరగాయల మైనం, తేనెటీగల మైనం, స్పర్మాసెటి | 18% | 5% |
| 28 | డిగ్రాస్ మరియు మైనం/కొవ్వు అవశేషాలు | 18% | 5% |
| 29 | సాసేజ్లు మరియు ఇతర మాంసం ఉత్పత్తులు | 12% | 5% |
| 30 | నిల్వ ఉంచిన మాంసం మరియు చేపలు | 12% | 5% |
| 31 | మాంసం, చేపలు, క్రస్టేషియన్ల సారం మరియు రసం | 12% | 5% |
| 32 | శుద్ధి చేసిన చక్కెర (రుచి గల, రంగు గల, క్యూబ్స్) | 12% | 5% |
| 33 | ఇతర చక్కెరలు, సిరప్లు, కారామెల్ | 18% | 5% |
| 34 | షుగర్ కన్ఫెక్షనరీ | 12-18% | 5% |
| 35 | కోకో బట్టర్, కొవ్వు, నూనె | 18% | 5% |
| 36 | కోకో పౌడర్ | 18% | 5% |
| 37 | చాక్లెట్ | 18% | 5% |
| 38 | మాల్ట్ సారం, తినదగిన తయారీలు | 18% | 5% |
| 39 | పాస్తా, నూడుల్స్, కౌస్ కౌస్ | 12% | 5% |
| 40 | పేస్ట్రీ, కేక్, బిస్కెట్ మరియు ఇతర బేకర్స్ వస్తువులు, కమ్యూనియన్ వేఫర్స్ | 18% | 5% |
| 41 | కార్న్ ఫ్లేక్స్, బుల్గర్ గోధుమలు, FRK | 18% | 5% |
| 42 | కేక్, బిస్కెట్, పేస్ట్రీ (రొట్టె మినహా) | 18% | 5% |
| 43 | ఎక్స్ట్రూడెడ్ సాల్టీ ఉత్పత్తులు | 12% | 5% |
| 44 | పిజ్జా బ్రెడ్ | 5% | Nil |
| 45 | రొట్టె, చపాతీ, ఖఖ్రా | 5% | Nil |
| 46 | వెనిగర్ లేదా యాసిడ్లో నిల్వ ఉంచిన కూరగాయలు | 12% | 5% |
| 47 | టమాటో మరియు పుట్టగొడుగులు నిల్వ ఉంచినవి | 12% | 5% |
| 48 | జామ్, జెల్లీ, మార్మలేడ్ | 12% | 5% |
| 49 | కొబ్బరి నీరు (ప్యాకేజ్డ్) | 12% | 5% |
| 50 | కాఫీ, టీ సారం, చికోరీ | 12-18% | 5% |
| 51 | ఈస్ట్, బేకింగ్ పౌడర్ | 12% | 5% |
| 52 | సాస్, సుగంధ ద్రవ్యాలు, మసాలా దినుసులు | 12% | 5% |
| 53 | సూప్ మరియు సూప్ స్టాక్ | 18% | 5% |
| 54 | ఐస్ క్రీమ్, తినదగిన మంచు | 18% | 5% |
| 55 | పరాఠా, పరోటా, ఇతర భారతీయ రొట్టెలు | 18% | సున్నా (Nil) |
| 56 | టెక్స్చరైజ్డ్ వెజిటేబుల్ ప్రోటీన్ (సోయా బరి), పప్పుల నుండి తయారైన బరి వంటివి మరియు బ్యాటర్ | 12% | 5% |
| 57 | నమ్కీన్, భుజియా, మిశ్రమాలు (ప్యాకేజ్డ్) | 12% | 5% |
| 58 | పాన్ మసాలా | 28% | 40% |
Export to Sheets
పానీయాలు, పొగాకు, సిమెంట్, బొగ్గు, రసాయనాలు, ఎరువులు, మందులు: 44 ఉత్పత్తులలో ఏమి చౌక, ఏమి ఖరీదు?
| క్రమ సంఖ్య | వస్తువు | పాత (%) | ఇప్పుడు (%) |
| 59 | మధుమేహ ఆహార పదార్థాలు | 12% | 5% |
| 60 | త్రాగునీరు (20 లీటర్ల బాటిళ్లు) | 12% | 5% |
| 61 | నీరు (ఖనిజ, కార్బోనేటెడ్, రుచి లేని, చక్కెర లేని) | 18% | 5% |
| 62 | అన్ని రుచి గల లేదా తీపి నీరు (కార్బోనేటెడ్ తో సహా) | 28% | 40% |
| 63 | ఇతర ఆల్కహాల్ రహిత పానీయాలు | 18% | 40% |
| 64 | మొక్కల ఆధారిత పాల పానీయాలు | 18% | 40% |
| 65 | సోయా పాల పానీయాలు | 12% | 5% |
| 66 | పండ్ల గుజ్జు లేదా పండ్ల రసం ఆధారిత పానీయాలు (కార్బోనేటెడ్ కానివి) | 12% | 5% |
| 67 | కార్బోనేటెడ్ పండ్ల పానీయాలు | 28% | 40% |
| 68 | పాలు కలిగిన పానీయాలు | 12% | 5% |
| 69 | కెఫైన్ కలిగిన పానీయాలు | 28% | 40% |
| 70 | ముడి పొగాకు, పొగాకు అవశేషాలు (ఆకులు మినహా) | 28% | 40% |
| 71 | సిగార్లు, చెరోట్లు, సిగరిల్లోస్, సిగరెట్లు | 28% | 40% |
| 72 | బీడీ | 28% | 18% |
| 73 | ఇతర తయారైన పొగాకు మరియు ప్రత్యామ్నాయాలు | 28% | 40% |
| 74 | పొగాకు/నికోటిన్ ఉత్పత్తులు (దహనం లేకుండా పీల్చడానికి) | 28% | 40% |
| 75 | మార్బుల్ మరియు ట్రావర్టైన్ బ్లాక్లు | 12% | 5% |
| 76 | గ్రానైట్ బ్లాక్లు | 12% | 5% |
| 77 | సిమెంట్ (పోర్ట్లాండ్, అల్యూమినస్, స్లాగ్, సూపర్ సల్ఫేట్ మొదలైనవి) | 28% | 18% |
| 78 | బొగ్గు, బ్రిక్వేట్స్, బొగ్గుతో తయారైన ఘన ఇంధనాలు | 5% | 18% |
| 79 | లిగ్నైట్ (జెట్ మినహా) | 5% | 18% |
| 80 | పీట్ (పీట్ లిటర్ తో సహా) | 5% | 18% |
| 81 | అనస్థటిక్స్ | 12% | 5% |
| 82 | పొటాషియం అయోడేట్ | 12% | 5% |
| 83 | ఆవిరి (స్టీమ్) | 12% | 5% |
| 84 | అయోడిన్ | 12% | 5% |
| 85 | మెడికల్ గ్రేడ్ ఆక్సిజన్ | 12% | 5% |
| 86 | సల్ఫ్యూరిక్ ఆమ్లం | 18% | 5% |
| 87 | నైట్రిక్ ఆమ్లం | 18% | 5% |
| 88 | అమ్మోనియా | 18% | 5% |
| 89 | మెడికల్ గ్రేడ్ హైడ్రోజన్ పెరాక్సైడ్ | 12% | 5% |
| 90 | ఎరువుల నియంత్రణ ఆదేశం 1985 కింద మైక్రోన్యూట్రియెంట్స్ | 12% | 5% |
| 91 | జిబ్బెరెల్లిక్ ఆమ్లం | 12% | 5% |
| 92 | సహజ మెంథాల్ | 12% | 5% |
| 93 | మెంథాల్ డెరివేటివ్స్ (DTMO, DMO, పేపర్మింట్ ఆయిల్, స్పియర్మింట్ ఆయిల్ మొదలైనవి) | 12% | 18% |
| 94 | మందులు మరియు ఔషధాలు (అగల్సిడేజ్ బీటా, ఇమిగ్లూసెరాజ్, ఆప్టాకోగ్ ఆల్ఫా) | 5% | Nil |
| 95 | మందులు మరియు ఔషధాలు (ఒనాసెమనోజీన్ అపారోవోవెక్, అసిమినీబ్, మెపోలిజుమాబ్, పెగైలేటెడ్ లిపోసోమల్ ఇరినోటెకన్, డారాటుముమాబ్, టెక్లిస్ట్మాబ్, ఎమివాంటమాబ్, ఎలెక్టినిబ్, రిస్డిప్లామ్, ఒబినుటుజుమాబ్, పోలాటుజుమాబ్ వెడోటిన్, ఎంట్రెక్టినిబ్, ఎటెజోలిజ్మాబ్, స్పేసోలిమాబ్, వెలాగ్లూసెరాజ్ ఆల్ఫా, అగల్సిడేజ్ ఆల్ఫా, రూర్యోక్టోకాగ్ ఆల్ఫా పెగోల్, ఇడుర్సుల్ఫేజ్, అల్గ్లూకోసిడేజ్ ఆల్ఫా, లారోనిడేజ్, ఒలిపుడేజ్ ఆల్ఫా, టెపోటినిబ్) | 12% | Nil |
| 96 | అన్ని ఇతర మందులు మరియు ఔషధాలు (ఫ్లూటికాసోన్ ఫ్యూరోయేట్ + యుమెక్లిడినియం + విలాంటెరోల్, బ్రెంట్కుక్సిమాబ్ వెడోటిన్, ఓక్రెలిజుమాబ్, పెర్టూజుమాబ్, పెర్టూజుమాబ్ + ట్రాస్టూజుమాబ్, ఫారిసిమాబ్) | 12% | 5% |
| 97 | గ్రంధులు మరియు ఇతర చికిత్సా అవయవాలు/పదార్థాలు | 12% | 5% |
| 98 | జంతువుల రక్తం, యాంటిసెరా, విషం, కల్చర్స్, ఇమ్యునోలాజికల్ ఉత్పత్తులు | 12% | 5% |
| 99 | ఔషధాలు (బహుళ-పదార్థాలు, ఆయుర్వేదిక్, యునాని, సిద్ధ, హోమియోపతిక్, బయో-కెమికల్) | 12% | 5% |
| 100 | ఔషధాలు (చిల్లర అమ్మకాలకు ప్యాకేజ్ చేయబడినవి, ట్రాన్స్డెర్మల్ సిస్టమ్తో సహా) | 12% | 5% |
| 101 | వాడింగ్, గాజ్, బ్యాండేజ్లు, డ్రెస్సింగ్లు, ప్లాస్టర్ | 12% | 5% |
| 102 | ఫార్మాస్యూటికల్ వస్తువులు (క్యాట్గట్, సూచర్, అంటుకునేవి, లామినారియా టెంట్, హెమోస్టాటిక్స్, సంశ్లేషణ నిరోధకాలు, స్టెరైల్ ఫార్మా వస్తువులు, గర్భనిరోధకాలను మినహా) | 12% | 5% |
Export to Sheets
వ్యక్తిగత సంరక్షణ, సౌందర్య సాధనాలు, గృహోపకరణాలు: 54 ఉత్పత్తులలో ఏమి చౌక, ఏమి ఖరీదు?
| క్రమ సంఖ్య | వస్తువు | పాత (%) | ఇప్పుడు (%) |
| 103 | టాల్కమ్ పౌడర్, ఫేస్ పౌడర్ | 18% | 5% |
| 104 | హెయిర్ ఆయిల్, షాంపూ | 18% | 5% |
| 105 | డెంటల్ ఫ్లాస్, టూత్పేస్ట్ | 18% | 5% |
| 106 | టూత్ పౌడర్ | 12% | 5% |
| 107 | షేవింగ్ క్రీమ్, షేవింగ్ లోషన్, ఆఫ్టర్షేవ్ | 18% | 5% |
| 108 | టాయిలెట్ సబ్బు (పారిశ్రామిక సబ్బు, బార్, కేక్, అచ్చుపోసిన ముక్కలు లేదా ఆకారంలో మినహా) | 18% | 5% |
| 109 | చేతితో తయారు చేసిన కొవ్వొత్తులు | 12% | 5% |
| 110 | జీవ-పురుగుమందులు (బాసిల్లస్ తురింగియెన్సిస్, ట్రైకోడెర్మా, స్యూడోమోనాస్ ఫ్లోరెసెన్స్, వేప ఆధారితవి మొదలైనవి) | 12% | 5% |
| 111 | సిలికాన్ వేఫర్స్ | 12% | 5% |
| 112 | అన్ని డయాగ్నోస్టిక్ కిట్లు మరియు రీజెంట్స్ | 12% | 5% |
| 113 | బయోడీజిల్ (OMCలకు మిశ్రమం కోసం సరఫరాను మినహా) | 12% | 18% |
| 114 | ఫీడింగ్ బాటిళ్లు, ప్లాస్టిక్ పూసలు | 12% | 5% |
| 115 | లాటెక్స్ రబ్బర్ దారం | 12% | 5% |
| 116 | వెనుక ట్రాక్టర్ టైర్లు మరియు ట్యూబులు | 18% | 5% |
| 117 | కొత్త న్యూమాటిక్ టైర్లు (సైకిల్/విమానం/ట్రాక్టర్ వెనుక టైర్లు మినహా) | 28% | 18% |
| 118 | ట్రాక్టర్ టైర్లు మరియు ట్యూబులు | 18% | 5% |
| 119 | ఫీడింగ్ బాటిళ్ల నిపుల్స్ | 12% | 5% |
| 120 | సర్జికల్ రబ్బర్ గ్లోవ్స్/మెడికల్ పరీక్ష గ్లోవ్స్ | 12% | 5% |
| 121 | ఎరేజర్లు | 5% | Nil |
| 122 | రబ్బర్ బ్యాండ్లు | 12% | 5% |
| 123 | తోలు (పశువులు, గొర్రెలు, గొర్రెపిల్ల, ఇతర జంతువులది, ఇంకా తయారు చేయబడినది) | 12% | 5% |
| 124 | చమోయిస్, పేటెంట్, మెటలైజ్డ్ తోలు | 12% | 5% |
| 125 | కంపోజిషన్ తోలు మరియు తోలు వ్యర్థాలు | 12% | 5% |
| 126 | చేతితో తయారు చేసిన హ్యాండ్బ్యాగ్లు, పౌచ్లు, పర్సులు, ఆభరణాల పెట్టెలు | 12% | 5% |
| 127 | హ్యాండ్బ్యాగ్లు మరియు షాపింగ్ బ్యాగ్లు (పత్తి, జనపనార) | 12% | 5% |
| 128 | క్రీడల కోసం ప్రత్యేకంగా రూపొందించిన చేతి తొడుగులు | 12% | 5% |
| 129 | కలప, రాయి (మార్బుల్తో సహా), లోహం (విలువైనవి మినహా) విగ్రహాలు | 12% | 5% |
| 130 | సిమెంట్, జనపనార, బియ్యం పొట్టు, జిప్సం, సిసల్, బగస్, పత్తి కాడలు, వ్యవసాయ వ్యర్థాల నుండి తయారు చేయబడిన బోర్డులు | 12% | 5% |
| 131 | హూప్వుడ్, స్ప్లిట్ పోల్స్, స్టేక్స్, హ్యాండిల్స్/గొడుగుల కోసం కర్రలు | 12% | 5% |
| 132 | కలప ఉన్ని, కలప పిండి | 12% | 5% |
| 133 | రైల్వే లేదా ట్రామ్వే స్లీపర్లు (కలప) | 12% | 5% |
| 134 | వెనీరింగ్, ప్లైవుడ్, అగ్గిపుల్లలు (≤6 మిమీ మందం) కోసం షీట్లు | 12% | 5% |
| 135 | వెదురు ఫ్లోరింగ్ | 12% | 5% |
| 136 | చేతితో తయారు చేసిన కలప ఫ్రేమ్లు (పెయింటింగ్, అద్దం, ఫోటో కోసం) | 12% | 5% |
| 137 | ప్యాకింగ్ కేసులు, పెట్టెలు, డ్రమ్లు, పాలెట్లు, కాలర్ (కలప) | 12% | 5% |
| 138 | చేతితో తయారు చేసిన చెక్కబడిన కలప ఉత్పత్తులు, అలంకార జడలు, బ్యారెల్స్, వాట్స్ | 12% | 5% |
| 139 | కాస్క్, బ్యారెల్, టబ్, కూపర్స్ ఉత్పత్తులు (కలప) | 12% | 5% |
| 140 | ఉపకరణాలు, హ్యాండిల్స్, లాస్ట్, ట్రీ (కలప) | 12% | 5% |
| 141 | వెదురు కలప బిల్డింగ్ జాయిన్రీ | 12% | 5% |
| 142 | కలపతో తయారు చేసిన టేబుల్వేర్ మరియు కిచెన్వేర్ | 12% | 5% |
| 143 | కలప మార్కెట్రీ, జడలు, లక్క పని (ల్యాత్, అంబాడి, సిసల్ కళ) | 12% | 5% |
| 144 | చేతితో తయారు చేసిన కలప ఆభరణాలు, మార్కెట్రీ, లక్క పని (ల్యాత్, అంబాడి, సిసల్ కళ) | 12% | 5% |
| 145 | ఇతర కలప వస్తువులు (హ్యాంగర్, స్పూల్, బాబిన్, పాడిల్, అలంకరణ వస్తువులు, టేబుల్వేర్ భాగాలు) | 12% | 5% |
| 146 | సహజ కార్క్ (బ్లాక్, షీట్స్, స్ట్రిప్స్) | 12% | 5% |
| 147 | సహజ కార్క్ వస్తువులు (కార్క్, స్టాపర్స్, షటిల్కాక్ బాటమ్స్) | 12% | 5% |
| 148 | చేతితో తయారు చేసిన కార్క్ కళ (షోలాపిత్ వస్తువులు) | 12% | 5% |
| 149 | అగ్లోమరేటెడ్ కార్క్ మరియు వస్తువులు | 12% | 5% |
| 150 | పూత లేని కాగితం మరియు పేపర్బోర్డ్ (ఎక్సర్సైజ్ బుక్, గ్రాఫ్ బుక్, ల్యాబ్ నోట్బుక్ మరియు నోట్బుక్ కోసం) | 12% | Nil |
| 151 | పేపర్ సంచులు/బ్యాగులు మరియు బయోడిగ్రేడబుల్ బ్యాగులు | 18% | 5% |
| 152 | తివాచీలు మరియు ఇతర వస్త్ర నేల కవరింగ్లు, ముడి, తయారైనవి లేదా కావు | 12% | 5% |
| 153 | చేతితో తయారు చేసిన/చేతితో ఎంబ్రాయిడరీ చేసిన శాలువాలు | 12% | 5% |
| 154 | టోపీ (అల్లిన/క్రోషియా) | 12% | 5% |
| 155 | గొడుగులు | 12% | 5% |
| 156 | గణిత పెట్టెలు, జ్యామితి పెట్టెలు మరియు రంగుల పెట్టెలు | 12% | 5% |
Export to Sheets
పాదరక్షలు, ఫర్నిచర్, సిరామిక్, గాజు సామాను, మరియు గృహోపకరణాలు: 28 ఉత్పత్తులలో ఏమి చౌక, ఏమి ఖరీదు?
| క్రమ సంఖ్య | వస్తువు | పాత (%) | ఇప్పుడు (%) |
| 157 | పాదరక్షలు (₹2,500 వరకు ధర) | 12% | 5% |
| 158 | వెదురు ఫర్నిచర్ (చేతితో తయారు చేసినవి) | 12% | 5% |
| 159 | కలప ఫర్నిచర్ (చేతితో తయారు చేసినవి, చాప్టర్ 94 కానివి) | 12% | 5% |
| 160 | లోహ ఫర్నిచర్ (చేతితో తయారు చేసినవి, అలంకరణ, మాస్-ప్రొడ్యూస్ కానివి) | 12% | 5% |
| 161 | ప్లాస్టిక్ అచ్చుపోసిన ఫర్నిచర్ (చేతితో తయారు చేసినవి, అల్లిన కుర్చీలు, స్టూల్స్) | 12% | 5% |
| 162 | బెత్తం మరియు రతన్ ఫర్నిచర్ | 12% | 5% |
| 163 | వెదురు, బెత్తం, కలపతో తయారు చేసిన చేతి వస్తువులు (టేబుల్, ర్యాక్, అల్మారా, స్టూల్, విభజనలు, ఊయల, ఊగుడు బల్ల, పిల్లల కుర్చీలు) | 12% | 5% |
| 164 | మట్టి కుండలు మరియు మట్టి చేతి వస్తువులు (కుల్హడ్, మట్టి పాత్ర, దీపాలు, టెర్రకోట) | 12% | 5% |
| 165 | సిరామిక్ టేబుల్వేర్, కిచెన్వేర్ (చేతితో తయారు చేసినవి, అలంకరణ) | 12% | 5% |
| 166 | సిరామిక్ విగ్రహాలు మరియు ఇతర అలంకరణ సిరామిక్ వస్తువులు | 12% | 5% |
| 167 | సిరామిక్ బిల్డింగ్ ఇటుకలు, బ్లాక్లు, టైల్స్ (చేతితో తయారు చేసినవి) | 12% | 5% |
| 168 | మట్టి పాత్రలు (గ్లేజ్ చేయనివి) చేతి వస్తువులు | 12% | 5% |
| 169 | గాజు గాజులు (బంగారం/వెండి లేకుండా) | 12% | Nil |
| 170 | గాజు పూసలు, నకిలీ పూసలు (చేతితో తయారు చేసినవి) | 12% | 5% |
| 171 | గృహ, అలంకరణ, ఇండోర్ ఆభరణాల కోసం గాజు సామాను | 18% | 5% |
| 172 | అద్దం పని చేతి వస్తువులు (ఫ్రేమ్తో లేదా లేకుండా) | 12% | 5% |
| 173 | రంగుల గాజు చేతి వస్తువులు | 12% | 5% |
| 174 | అల్యూమినియం, రాగి, ఇత్తడి, కాంస్య పాత్రలు (సాంప్రదాయ భారతీయ) | 12% | 5% |
| 175 | స్టీల్ పాత్రలు (పతిలా, బేలన్, లోటా, హండీ మొదలైనవి) | 12% | 5% |
| 176 | చేతితో తయారు చేసిన లోహ టేబుల్వేర్, కిచెన్వేర్, పూజా సామాగ్రి | 12% | 5% |
| 177 | రాగి చేతి వస్తువులు (బాటిళ్లు, గ్లాసులు, ట్రే, అలంకరణ కళ) | 12% | 5% |
| 178 | ఇత్తడి చేతి వస్తువులు (ఉర్లి, దీపాలు, అలంకరణ దీపాలు, గంటలు) | 12% | 5% |
| 179 | ఇనుము మరియు స్టీల్ చేతి వస్తువులు (లాంతర్లు, స్టాండ్లు, అలంకరణ వేలాడేవి) | 12% | 5% |
| 180 | సంగీత వాయిద్యాలు (తబలా, మృదంగం, వీణ, సితార్, వేణువు, షెహనాయ్, డోలక్ మొదలైనవి) | 12% | 5% |
| 181 | సాంప్రదాయ చేనేత-తయారు చేసిన లేదా చేతి వస్తువుల బొమ్మలు (కలప, వస్త్రం, మట్టి, లోహం) | 12% | 5% |
| 182 | బొమ్మలు మరియు కీలుబొమ్మల చేతి వస్తువులు | 12% | 5% |
| 183 | విద్యా బొమ్మలు (ఎలక్ట్రానిక్ కానివి, చేతితో తయారు చేసినవి) | 12% | 5% |
| 184 | చేతితో తయారు చేసిన ఆటలు మరియు పజిల్స్ (కలప, మట్టి, లోహం, వస్త్రం) | 12% | 5% |
Export to Sheets
ఎలక్ట్రానిక్స్, ఆటోమొబైల్స్, మరియు లగ్జరీ వస్తువులు: 23 ఉత్పత్తులలో ఏమి చౌక, ఏమి ఖరీదు?
| క్రమ సంఖ్య | వస్తువు | పాత (%) | ఇప్పుడు (%) |
| 185 | టెలివిజన్ సెట్లు (అన్ని పరిమాణాలు) | 28% | 18% |
| 186 | ఎయిర్-కండిషనర్లు | 28% | 18% |
| 187 | డిష్వాషర్లు | 28% | 18% |
| 188 | రిఫ్రిజిరేటర్లు | 28% | 18% |
| 189 | వాషింగ్ మెషీన్లు | 28% | 18% |
| 190 | కుట్టు యంత్రాలు | 12% | 5% |
| 191 | వాక్యూమ్ క్లీనర్లు | 28% | 18% |
| 192 | మైక్రోవేవ్ ఓవెన్ | 28% | 18% |
| 193 | ఎలక్ట్రిక్ వంట ఉపకరణాలు (ఇండక్షన్ కుక్కర్, రైస్ కుక్కర్, హీటర్) | 28% | 18% |
| 194 | ఆహార గ్రైండర్లు, మిక్సర్లు, జ్యూసర్లు | 28% | 18% |
| 195 | హెయిర్ డ్రైయర్, హెయిర్ స్ట్రైటెనర్, ఎలక్ట్రిక్ షేవర్ | 28% | 18% |
| 196 | ఎలక్ట్రిక్ ఇస్త్రీ | 28% | 18% |
| 197 | లైటింగ్ ఫిట్టింగ్లు మరియు ఫిక్చర్లు (అలంకరణ, గృహ, వాణిజ్య) | 28% | 18% |
| 198 | టైర్లు, ట్రాక్టర్ విడిభాగాలు, మరియు ఇతర ఆటో విడిభాగాలు | 18-28% | 5-18% |
| 199 | మోటార్సైకిల్ (350cc వరకు) | 28% | 18% |
| 200 | మోటార్సైకిల్ (350cc కంటే ఎక్కువ) | 28% | 40% |
| 201 | స్కూటర్ మరియు మోపెడ్ | 28% | 18% |
| 202 | త్రీ-వీలర్ (ఆటో, ఈ-రిక్షా) | 28% | 18% |
| 203 | సైకిల్ | 12% | 5% |
| 204 | కార్లు (చిన్న మరియు మధ్యస్థ పరిమాణం) | 28% | 18% |
| 205 | SUV మరియు లగ్జరీ కార్లు | 28% | 40% |
| 206 | ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలు (2W, 3W, 4W) | 12% | 5% |
| 207 | అంబులెన్స్ | 28% | 18% |
| 208 | బస్సులు మరియు ట్రక్కులు | 28% | 18% |
| 209 | కాంటాక్ట్ లెన్స్; కళ్ళజోడు లెన్స్, కళ్ళజోడు | 12% | 5% |
| 210 | రివాల్వర్ మరియు పిస్టల్ | 28% | 40% |
| 211 | విమానం (ప్రైవేట్ జెట్, బిజినెస్ విమానం, హెలికాప్టర్) | 28% | 40% |
| 212 | యాట్ మరియు వినోద పడవలు | 28% | 40% |
| 213 | ట్రైసైకిల్, స్కూటర్, పెడల్ కారు, బొమ్మలు వంటి బొమ్మలు | 12% | 5% |
| 214 | పేకాట, చదరంగం బోర్డు, క్యారమ్ బోర్డు మరియు ఇతర బోర్డు ఆటలు (వీడియో గేమ్ కన్సోల్ మరియు యంత్రాలు మినహా) | 12% | 5% |
| 215 | టూత్బ్రష్, డెంటల్-ప్లేట్ బ్రష్తో సహా | 18% | 5% |
| 216 | పెన్సిల్, క్రేయాన్, పాస్టెల్, సుద్ద | 12% | Nil |
| 217 | నాప్కిన్ | 12% | 5% |
| 218 | 100 సంవత్సరాల కంటే పాత ప్రాచీన వస్తువులు | 12% | 5% |
| 219 | వ్యక్తిగత ఉపయోగం కోసం అన్ని మందులు మరియు ఔషధాలు | 12% | 5% |
Export to Sheets
సేవలు: 9 సేవలలో ఏమి చౌకగా మారాయి?
| క్రమ సంఖ్య | సేవ | పాత (%) | ఇప్పుడు (%) |
| 220 | సౌందర్య మరియు వెల్నెస్ సేవలు (సెలూన్లు, పార్లర్లు, స్పా, ఆయుర్వేదిక్ మసాజ్ కేంద్రాలు) | 18% | 5% |
| 221 | ఫిట్నెస్ సెంటర్లు, జిమ్లు, యోగా స్టూడియోలు | 18% | 5% |
| 222 | విద్యా సేవలు (ప్రైవేట్ ట్యూషన్, 12వ తరగతి వరకు కోచింగ్ సెంటర్లు) | 18% | Nil |
| 223 | వొకేషనల్ శిక్షణ సంస్థలు మరియు నైపుణ్య అభివృద్ధి కోర్సులు | 18% | Nil |
