SBI vs HDFC vs ICICI : ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ రేట్ల పోలిక
ఏప్రిల్లో రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (RBI) రెపో రేటును 0.25% తగ్గించిన తర్వాత, అనేక బ్యాంకులు తమ ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ (FD) రేట్లను సవరించాయి. ప్రస్తుతం, SBI, HDFC, మరియు ICICI వంటి ప్రముఖ బ్యాంకులు వివిధ మ్యాచ్యూరిటీ పీరియడ్లకు వేర్వేరు వడ్డీ రేట్లను అందిస్తున్నాయి.
ఎందుకు FD ముఖ్యమైనది?
ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ అనేది భవిష్యత్తు పొదుపు ప్రణాళికలో అత్యంత ప్రాధాన్యత వహించే ఎంపిక. ఇది సురక్షితమైనది, సులభంగా ఓపెన్ చేయగలిగేది మరియు అవసరమైనప్పుడు డిపాజిట్ మొత్తాన్ని విత్డ్రా చేసుకోవడం సులభం.
ఏప్రిల్ 2025 నాటికి FD రేట్లు:
HDFC బ్యాంక్ FD రేట్లు (రూ. 3 కోట్ల కంటే తక్కువ)
- 7-14 రోజులు : 3% (సీనియర్ సిటిజన్లకు 3.5%)
- 15-29 రోజులు : 3% (3.5%)
- 30-45 రోజులు : 3.5% (4%)
- 46-60 రోజులు : 4.5% (5%)
- 61-89 రోజులు : 4.5% (5%)
- 90 రోజులు – 6 నెలలు : 4.5% (5%)
- 6 నెలల 1 రోజు – 9 నెలలు : 5.75% (6.25%)
- 9 నెలల 1 రోజు – 1 సంవత్సరం : 6% (6.5%)
- 1-15 నెలలు : 6.6% (7.1%)
- 15-18 నెలలు : 7.1% (7.6%)
- 18-21 నెలలు : 7.25% (7.75%)
- 21 నెలలు – 2 సంవత్సరాలు : 7% (7.5%)
- 2-3 సంవత్సరాలు : 7% (7.5%)
- 3-5 సంవత్సరాలు : 7% (7.5%)
- 5-10 సంవత్సరాలు : 7% (7.5%)
SBI FD రేట్లు (రూ. 3 కోట్ల కంటే తక్కువ)
- 7-45 రోజులు : 3.5% (4%)
- 46-179 రోజులు : 5.5% (6%)
- 180-210 రోజులు : 6.25% (6.75%)
- 211 రోజులు – 1 సంవత్సరం : 6.5% (7%)
- 1-2 సంవత్సరాలు : 6.7% (7.2%)
- 2-3 సంవత్సరాలు : 6.9% (7.4%)
- 3-5 సంవత్సరాలు : 6.75% (7.25%)
- 5-10 సంవత్సరాలు : 6.5% (7.5%)
ICICI బ్యాంక్ FD రేట్లు (రూ. 3 కోట్ల కంటే తక్కువ)
- 7-29 రోజులు : 3% (3.5%)
- 30-45 రోజులు : 3.5% (4%)
- 46-60 రోజులు : 4.25% (4.75%)
- 61-90 రోజులు : 4.5% (5%)
- 91-184 రోజులు : 4.75% (5.25%)
- 185-270 రోజులు : 5.75% (6.25%)
- 271 రోజులు – 1 సంవత్సరం : 6% (6.5%)
- 1-15 నెలలు : 6.7% (7.2%)
- 15-18 నెలలు : 7.25% (7.85%)
- 18 నెలలు – 2 సంవత్సరాలు : 7.25% (7.75%)
- 2-5 సంవత్సరాలు : 7% (7.5%)
- 5-10 సంవత్సరాలు : 6.9% (7.4%)
- 5 సంవత్సరాల టాక్స్ సేవర్ FD : 7% (7.5%)
































